FEE SCHEDULE
Maximum Annual Wealth Management Fee:
1.3% on assets $250,000 and under
1.2% on assets between $250,001 — $500,000
1.1% on assets between $500,001 — $750,000
1.0% on assets between $750,001 — $1,000,000
0.9% on assets between $1,000,001 — $2,000,000
0.8% on assets between $2,000,001 — $3,000,000
0.7% on assets between $3,000,001 — $4,000,000
0.6% on assets between $4,000,001 — $5,000,000
0.5% on assets $5,000,000 and over
Alternatively, clients may choose a maximum annual wealth management fee of 1.15% for all assets under management.
Notwithstanding the above, fees are generally negotiable.